中国龙资本市场集合资金信托计划
| 投资目标 | 谋求持续的年度资本绝对收益 |
| 投资理念 | 坚持“宏观驱动”的价值投资理念,将自上而下的宏观/行业研究与“自下而上”的公司深度研究紧密结合 |
| 投资策略 | 依靠自主深度研究的核心持有策略和基于主要市场波动的战术性交易策略 |
| 投资范围 | 国内依法发行、上市的股票、债券、期货、黄金等稀有金属、上市公司非流通股、投资基金和货币市场工具等,以及股指期货、国债远期合约和开放式回购(法律法规允许时) |
| 投资风格 | 在保持流动性的基础上,采用相对集中的投资方法 |
| 投资方法 | 平均投资周期3-12个月
平均投资数量10-15家,平均仓位60%-80% 单一证券最大投资比例25% 期货投资比例:<5% |
| 风险控制 | 卖出纪律为公司基本面恶化、价值高估或有其他更具竞争力的资产
达到10%下跌限制立即进行仓位回顾或止损决策 |

