行业动态
私募基金评价2008年11月![]() | 2008-12-01 |
国内信托市场一周点评(08年11月24日-11月29日)![]() | 2008-12-01 |
| 新发237只阳光私募欲抢筹后市 | 2008-11-24 |
| 少数私募基金保持正收益 | 2008-11-17 |
| 受人之托:信托公司风景靓丽 | 2008-11-10 |
| 仇和希望驻昆企业加大投资力度 | 2008-11-07 |
| 私募基金:最近3个月相对收益突出 | 2008-11-03 |
| 前三季度私募跑赢公募 熊市下私募更抗跌 | 2008-10-27 |
| 私募基金评价2008年10月 | 2008-10-17 |
| 56.40%跌幅下收益-29.98% 阳光私募跑赢大盘 | 2008-10-17 |
| 中国头号私募:战略性机会3至6个月后来临 | 2008-10-13 |
| 5家私募今年以来取得惊人正回报 | 2008-10-13 |
| 持续战胜公募,业绩分化明显--私募基金10月报告 | 2008-10-13 |
| 54家信托公司上半年盈利48亿 | 2008-10-13 |
| 弱市中阳光私募持续扩张 建仓等待合适市场时机 | 2008-10-06 |


